quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL EM SÃO PAULO - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA


RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DE SÃO PAULO (DO 1° AO 200°)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estudual
Nacional
SP
   3.325.549     115.683 3,48%--
Santa Salete               100                23 23,00%1334
Cássia dos Coqueiros               216                38 17,59%2659
Potim           1.609             275 17,09%3712
Barão de Antonina               282                41 14,54%4987
Óleo               219                31 14,16%51048
Divinolândia               820             110 13,41%61158
Mirante do Paranapanema           1.482             197 13,29%71181
Gabriel Monteiro               168                22 13,10%81212
São Bento do Sapucaí               886             116 13,09%91213
Caconde           1.758             227 12,91%101240
Sales Oliveira               824             105 12,74%111282
Monteiro Lobato               370                47 12,70%121288
Manduri               697                88 12,63%131301
Iporanga               494                62 12,55%141318
Barra do Chapéu               591                69 11,68%151514
Aparecida           2.674             307 11,48%161544
Sandovalina               359                40 11,14%171626
Taguaí               924             102 11,04%181661
Aspásia               128                14 10,94%191685
Palestina               753                82 10,89%201698
Torrinha               683                74 10,83%211718
Tejupá               507                54 10,65%221770
Monte Castelo               310                33 10,65%231773
Herculândia               717                75 10,46%241821
Cunha           2.006             207 10,32%251856
Murutinga do Sul               315                32 10,16%261892
Paulo de Faria               708                71 10,03%271923
Cosmorama               509                51 10,02%281924
Pereiras               609                61 10,02%291928
Ibiúna           6.840             643 9,40%302092
Gastão Vidigal               266                25 9,40%312093
Guzolândia               394                37 9,39%322097
Porangaba               677                63 9,31%332122
Guatapará               613                56 9,14%342177
Pirangi               769                69 8,97%352223
Cesário Lange           1.273             114 8,96%362231
Pereira Barreto           1.941             173 8,91%372247
Teodoro Sampaio           1.999             178 8,90%382253
Taquarituba           1.967             170 8,64%392333
Socorro           2.539             217 8,55%402367
Presidente Alves               329                28 8,51%412385
Lucianópolis               213                18 8,45%422419
Bofete               889                75 8,44%432430
Lourdes               143                12 8,39%442444
Macedônia               256                21 8,20%452502
Urupês               859                70 8,15%462518
Itaóca               396                32 8,08%472538
Igaratá               807                65 8,05%482552
Paranapuã               311                25 8,04%492562
Turmalina               137                11 8,03%502566
Panorama           1.283             103 8,03%512567
Santa Cruz da Esperança               187                15 8,02%522569
Poloni               325                26 8,00%532577
Piedade           4.788             379 7,92%542610
Euclides da Cunha Paulista               964                76 7,88%552622
Paranapanema           1.798             141 7,84%562641
Rosana           1.990             156 7,84%572643
Presidente Bernardes               954                73 7,65%582700
Echaporã               549                42 7,65%592701
Salesópolis           1.459             111 7,61%602725
Dolcinópolis               145                11 7,59%612736
Ribeirão dos Índios               185                14 7,57%622747
Irapuã               542                41 7,56%632749
Macaubal               492                37 7,52%642770
Santo Antônio do Aracanguá               628                47 7,48%652782
Lagoinha               407                30 7,37%662824
Guapiara           1.885             138 7,32%672840
Quadra               260                19 7,31%682846
Palmeira d`Oeste               698                51 7,31%692847
Indiana               370                27 7,30%702850
Lupércio               412                30 7,28%712855
Ouroeste               662                48 7,25%722866
Ribeirão Corrente               417                30 7,19%732884
Fernão               126                  9 7,14%742912
Itaberá           1.778             127 7,14%752913
Sabino               392                28 7,14%762914
Morungaba               997                70 7,02%772950
Eldorado           1.775             122 6,87%782986
Ibitinga           3.911             268 6,85%792997
Angatuba           1.914             131 6,84%803005
Bananal               906                62 6,84%813007
Riolândia               760                52 6,84%823008
Dirce Reis               103                  7 6,80%833024
Pinhalzinho           1.061                72 6,79%843031
General Salgado               740                50 6,76%853040
Planalto               342                23 6,73%863051
Sebastianópolis do Sul               195                13 6,67%873075
Tabapuã               759                50 6,59%883109
Piracaia           2.212             145 6,56%893121
Itajobi               979                64 6,54%903125
Arco-Íris               138                  9 6,52%913132
Ilha Solteira           1.871             121 6,47%923148
Anhumas               325                21 6,46%933152
Pontalinda               310                20 6,45%943154
Bom Sucesso de Itararé               421                27 6,41%953169
Marabá Paulista               281                18 6,41%963172
Iacanga               783                50 6,39%973183
José Bonifácio           2.534             161 6,35%983195
Itatinga           1.694             106 6,26%993247
Guarani d`Oeste               144                  9 6,25%1003253
Santa Cruz da Conceição               320                20 6,25%1013254
Ocauçu               337                21 6,23%1023257
Potirendaba               970                60 6,19%1033280
Santa Maria da Serra               442                27 6,11%1043297
Dumont               674                41 6,08%1053306
Valentim Gentil               828                50 6,04%1063322
Araçoiaba da Serra           2.425             146 6,02%1073334
Rifaina               267                16 5,99%1083344
Jaci               452                27 5,97%1093350
União Paulista               134                  8 5,97%1103353
Analândia               336                20 5,95%1113357
Vitória Brasil               118                  7 5,93%1123360
Itararé           4.643             275 5,92%1133365
Nova Canaã Paulista               152                  9 5,92%1143367
São José do Barreiro               389                23 5,91%1153373
Sales               390                23 5,90%1163377
Santo Antônio do Jardim               458                27 5,90%1173378
Maracaí           1.056                62 5,87%1183388
Guaíra           2.950             173 5,86%1193391
Serra Negra           1.880             110 5,85%1203398
Nova Guataporanga               171                10 5,85%1213400
Capão Bonito           4.517             264 5,84%1223404
Águas de Lindóia           1.335                78 5,84%1233406
Aparecida d`Oeste               343                20 5,83%1243411
Serra Azul               875                51 5,83%1253412
Holambra               930                54 5,81%1263425
Pedra Bela               500                29 5,80%1273430
Borborema           1.052                61 5,80%1283431
Areias               363                21 5,79%1293441
Guareí           1.080                62 5,74%1303460
Pontal           3.467             199 5,74%1313462
Irapuru               491                28 5,70%1323484
Brotas           1.815             103 5,67%1333497
Conchal           2.297             130 5,66%1343501
Coroados               408                23 5,64%1353514
Vargem               746                42 5,63%1363516
Viradouro           1.423                80 5,62%1373520
Ubatuba           7.639             429 5,62%1383526
Meridiano               285                16 5,61%1393527
Itapecerica da Serra         14.834             832 5,61%1403529
Peruíbe           5.686             318 5,59%1413534
Fernando Prestes               358                20 5,59%1423536
Miguelópolis           1.673                93 5,56%1433548
Aguaí           2.663             148 5,56%1443549
Ariranha               650                36 5,54%1453561
Populina               307                17 5,54%1463562
Osvaldo Cruz           2.101             116 5,52%1473569
Lavínia               418                23 5,50%1483581
Nova Luzitânia               256                14 5,47%1493593
Joanópolis               823                45 5,47%1503594
Nuporanga               532                29 5,45%1513603
Paulicéia               569                31 5,45%1523605
Silveiras               552                30 5,43%1533614
São Lourenço da Serra           1.362                74 5,43%1543616
Piacatu               409                22 5,38%1553641
Ribeirão Branco           2.178             117 5,37%1563648
Jaú           9.713             520 5,35%1573653
Ipuã           1.181                63 5,33%1583664
Brejo Alegre               225                12 5,33%1593666
Aramina               394                21 5,33%1603668
Bocaina               882                47 5,33%1613670
Engenheiro Coelho           1.427                76 5,33%1623672
Igarapava           2.075             110 5,30%1633679
Paraibuna           1.588                84 5,29%1643683
Laranjal Paulista           2.025             107 5,28%1653684
Mirassolândia               342                18 5,26%1663696
Auriflama               970                51 5,26%1673697
Itaí           2.059             108 5,25%1683701
Indiaporã               248                13 5,24%1693704
Lutécia               210                11 5,24%1703707
Parisi               134                  7 5,22%1713712
Nhandeara               651                34 5,22%1723713
São Sebastião           7.097             370 5,21%1733717
Avaí               461                24 5,21%1743724
Monte Aprazível           1.366                71 5,20%1753725
Itaporanga           1.270                66 5,20%1763726
Pitangueiras           3.222             167 5,18%1773735
Colômbia               522                27 5,17%1783743
Emilianópolis               214                11 5,14%1793757
Cajobi               703                36 5,12%1803769
Presidente Epitácio           3.459             177 5,12%1813770
São Miguel Arcanjo           3.052             156 5,11%1823774
Palmital           1.652                84 5,08%1833784
Lucélia           1.417                72 5,08%1843785
Canitar               453                23 5,08%1853786
Canas               414                21 5,07%1863789
Itápolis           2.903             147 5,06%1873792
Monte Alegre do Sul               514                26 5,06%1883796
Altinópolis           1.305                66 5,06%1893799
Embaúba               161                  8 4,97%1903833
Caiuá               443                22 4,97%1913834
Ribeirão Bonito           1.012                50 4,94%1923846
Tambaú           1.785                88 4,93%1933852
Santa Cruz do Rio Pardo           3.522             173 4,91%1943857
Ilha Comprida               835                41 4,91%1953858
Monte Azul Paulista           1.482                72 4,86%1963881
Pedreira           3.094             150 4,85%1973884
Guapiaçu           1.300                63 4,85%1983885
Louveira           2.838             137 4,83%1993894
Capivari           4.019             194 4,83%2003895

Nenhum comentário:

Postar um comentário