quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO PARÁ - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA



RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DO PARÁ (10 A 14 ANOS)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estadual
Nacional
PA     836.347       77.457 9,26%--
Oeiras do Pará          3.959          1.185 29,93%1155
Aveiro          2.288             634 27,71%2192
Anapu          2.471             656 26,55%3213
Porto de Moz          4.760          1.192 25,04%4252
Mocajuba          3.468             795 22,92%5339
Irituia          3.762             847 22,51%6356
Monte Alegre          6.934          1.543 22,25%7363
Acará          6.780          1.439 21,22%8406
São Domingos do Capim          4.012             844 21,04%9418
Tracuateua          3.385             703 20,77%10435
Garrafão do Norte          3.293             639 19,40%11510
Gurupá          4.016             752 18,73%12549
Placas          2.723             507 18,62%13557
Bujaru          3.247             595 18,32%14587
Capitão Poço          6.381          1.161 18,19%15601
Medicilândia          3.020             545 18,05%16620
Chaves          2.753             491 17,84%17634
Cametá        15.334          2.681 17,48%18669
Brasil Novo          1.730             299 17,28%19687
Baião          4.689             805 17,17%20703
Nova Esperança do Piriá          2.634             446 16,93%21733
Uruará          5.082             841 16,55%22766
São João do Araguaia          1.631             265 16,25%23796
Bonito          1.441             233 16,17%24805
Bagre          3.497             555 15,87%25832
Augusto Corrêa          5.266             830 15,76%26843
Trairão          1.861             289 15,53%27864
Eldorado dos Carajás          3.892             601 15,44%28874
Portel          7.599          1.172 15,42%29877
Curralinho          4.003             615 15,36%30884
Vitória do Xingu          1.617             246 15,21%31894
Limoeiro do Ajuru          3.373             513 15,21%32896
Afuá          5.005             729 14,57%33984
Nova Ipixuna          1.720             242 14,07%341064
São Miguel do Guamá          6.014             844 14,03%351070
São João da Ponta              578                80 13,84%361101
Breves        13.134          1.807 13,76%371121
Moju          8.953          1.214 13,56%381138
Igarapé-Miri          6.747             913 13,53%391142
Itupiranga          6.412             863 13,46%401152
Prainha          4.212             564 13,39%411161
Tucumã          3.485             464 13,31%421173
Novo Progresso          2.759             360 13,05%431219
Anajás          3.408             443 13,00%441225
São Domingos do Araguaia          2.765             354 12,80%451269
Alenquer          6.925             877 12,66%461295
Novo Repartimento          7.695             965 12,54%471319
Curuá          1.582             198 12,52%481326
Floresta do Araguaia          2.030             252 12,41%491339
Óbidos          5.865             717 12,23%501375
Pacajá          4.947             604 12,21%511379
Oriximiná          8.002             973 12,16%521397
Marapanim          3.204             387 12,08%531415
Água Azul do Norte          2.540             300 11,81%541483
Conceição do Araguaia          5.119             584 11,41%551565
Rurópolis          4.875             556 11,41%561567
Primavera          1.213             137 11,29%571594
São Geraldo do Araguaia          3.013             338 11,22%581610
São Sebastião da Boa Vista          2.838             316 11,13%591628
Tomé-Açu          6.750             744 11,02%601666
Santa Luzia do Pará          2.421             265 10,95%611681
Maracanã          3.584             392 10,94%621684
Bragança        12.846          1.401 10,91%631695
Muaná          4.215             459 10,89%641699
Senador José Porfírio          1.658             180 10,86%651710
Melgaço          3.615             390 10,79%661733
Viseu          7.455             800 10,73%671744
Santa Maria do Pará          2.334             248 10,63%681778
Juruti          6.270             660 10,53%691802
Terra Alta          1.292             136 10,53%701803
Inhangapi          1.155             121 10,48%711817
Cachoeira do Piriá          3.368             347 10,30%721858
Rio Maria          1.783             179 10,04%731920
Canaã dos Carajás          2.905             282 9,71%742010
Almeirim          4.123             398 9,65%752023
Ourém          1.971             189 9,59%762039
Salinópolis          4.330             414 9,56%772049
Bom Jesus do Tocantins          1.738             164 9,44%782079
Concórdia do Pará          3.377             315 9,33%792116
São Félix do Xingu          9.740             896 9,20%802149
Cachoeira do Arari          2.363             215 9,10%812191
Nova Timboteua          1.369             123 8,98%822220
Barcarena        11.418          1.020 8,93%832245
Ourilândia do Norte          3.000             263 8,77%842294
Altamira        10.845             928 8,56%852363
Quatipuru          1.469             125 8,51%862388
Sapucaia              565                48 8,50%872400
Abaetetuba        16.282          1.375 8,44%882421
Santa Maria das Barreiras          1.867             157 8,41%892436
Belterra          1.973             163 8,26%902484
Aurora do Pará          3.418             280 8,19%912504
Vigia          5.076             414 8,16%922516
Jacareacanga          1.471             119 8,09%932534
Santana do Araguaia          6.487             524 8,08%942540
Santarém        33.100          2.671 8,07%952543
Igarapé-Açu          4.028             325 8,07%962544
Redenção          8.295             669 8,07%972546
Santo Antônio do Tauá          3.050             245 8,03%982565
Pau d`Arco              702                56 7,98%992588
São Francisco do Pará          1.625             129 7,94%1002600
São Caetano de Odivelas          1.943             148 7,62%1012718
Xinguara          4.349             330 7,59%1022734
Marabá        24.883          1.845 7,41%1032807
Itaituba        11.593             848 7,31%1042843
Curuçá          3.930             285 7,25%1052864
Ponta de Pedras          2.996             214 7,14%1062908
Brejo Grande do Araguaia              817                58 7,10%1072926
Salvaterra          2.313             164 7,09%1082929
Breu Branco          6.677             461 6,90%1092975
Ipixuna do Pará          6.577             452 6,87%1102987
Capanema          6.745             453 6,72%1113053
Bannach              343                23 6,71%1123056
Rondon do Pará          5.018             334 6,66%1133080
Magalhães Barata              967                64 6,62%1143093
Colares          1.311                83 6,33%1153206
Palestina do Pará              807                51 6,32%1163212
Piçarra          1.527                95 6,22%1173262
Jacundá          5.695             354 6,22%1183265
Goianésia do Pará          3.503             200 5,71%1193480
Terra Santa          2.200             125 5,68%1203492
Soure          2.581             146 5,66%1213502
Tucuruí        10.966             588 5,36%1223649
Dom Eliseu          5.914             316 5,34%1233661
São João de Pirabas          2.436             120 4,93%1243853
Peixe-Boi              853                42 4,92%1253854
Parauapebas        15.734             770 4,89%1263866
Santa Isabel do Pará          6.052             289 4,78%1273918
Tailândia          9.578             436 4,55%1284023
Cumaru do Norte          1.041                47 4,51%1294041
Ulianópolis          5.091             223 4,38%1304137
Castanhal        17.592             769 4,37%1314141
Faro          1.011                41 4,06%1324294
Marituba        11.044             433 3,92%1334360
Mãe do Rio          3.157             120 3,80%1344426
Paragominas        11.110             418 3,76%1354447
Belém     119.561          4.337 3,63%1364514
Ananindeua        45.097          1.635 3,63%1374515
Curionópolis          2.098                74 3,53%1384560
Santarém Novo              806                24 2,98%1394833
Santa Bárbara do Pará          2.007                52 2,59%1404991
Abel Figueiredo              754                19 2,52%1415027
Santa Cruz do Arari              916                21 2,29%1425133
Benevides          5.480             121 2,21%1435184

*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário