quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO PIAUÍ - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA



RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DO PIAUÍ (10 A 14 ANOS)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estadual
Nacional
PI     309.433       25.527 8,25%--
São José do Piauí              651             270 41,47%144
Vera Mendes              308             114 37,01%272
Tanque do Piauí              273             100 36,63%378
Jacobina do Piauí              547             155 28,34%4180
Ribeira do Piauí              489             134 27,40%5198
Dom Inocêncio              924             253 27,38%6199
Pau d`Arco do Piauí              427             109 25,53%7241
São Lourenço do Piauí              393                98 24,94%8258
São Francisco de Assis do Piauí              637             153 24,02%9286
Curral Novo do Piauí              603             142 23,55%10309
Pajeú do Piauí              327                77 23,55%11310
São Miguel da Baixa Grande              177                41 23,16%12326
Massapê do Piauí              637             143 22,45%13361
Paulistana          2.045             454 22,20%14365
Caldeirão Grande do Piauí              651             144 22,12%15374
São João do Piauí          1.910             417 21,83%16381
Pavussu              430                93 21,63%17390
João Costa              268                56 20,90%18423
Várzea Branca              574             118 20,56%19448
Monsenhor Hipólito              658             135 20,52%20450
Itainópolis          1.035             205 19,81%21488
Simões          1.631             318 19,50%22507
Acauã              721             139 19,28%23518
Redenção do Gurguéia              997             191 19,16%24522
Beneditinos              968             179 18,49%25570
Dirceu Arcoverde              682             126 18,48%26573
Palmeira do Piauí              597             110 18,43%27576
Pio IX          1.870             343 18,34%28585
Coivaras              379                69 18,21%29599
Jaicós          1.894             336 17,74%30647
Ipiranga do Piauí              926             162 17,49%31666
Cajazeiras do Piauí              343                60 17,49%32667
Fartura do Piauí              613             106 17,29%33685
Cristino Castro          1.132             195 17,23%34695
Betânia do Piauí              727             125 17,19%35699
Morro do Chapéu do Piauí              759             130 17,13%36709
São João da Canabrava              476                81 17,02%37719
Conceição do Canindé              521                83 15,93%38828
Currais              524                82 15,65%39856
Patos do Piauí              590                92 15,59%40861
Boa Hora              699             108 15,45%41873
Tamboril do Piauí              312                48 15,38%42882
Parnaguá          1.273             193 15,16%43902
Miguel Alves          4.050             611 15,09%44916
Sebastião Barros              420                62 14,76%45966
Santo Antônio de Lisboa              594                86 14,48%46997
Brejo do Piauí              437                63 14,42%471006
Colônia do Piauí              829             119 14,35%481015
Inhuma          1.507             215 14,27%491022
Paquetá              463                66 14,25%501026
Oeiras          3.670             521 14,20%511036
Novo Oriente do Piauí              634                90 14,20%521037
Belém do Piauí              312                44 14,10%531057
Simplício Mendes          1.241             174 14,02%541073
Passagem Franca do Piauí              464                63 13,58%551135
São Luis do Piauí              266                36 13,53%561140
Pedro II          4.317             574 13,30%571179
Aroeiras do Itaim              226                30 13,27%581184
Campo Grande do Piauí              566                75 13,25%591190
São Raimundo Nonato          3.178             413 13,00%601227
Cocal          3.059             396 12,95%611233
Nossa Senhora dos Remédios              908             117 12,89%621246
Isaías Coelho              956             123 12,87%631253
Pimenteiras          1.304             165 12,65%641297
Batalha          2.873             361 12,57%651314
Porto          1.547             193 12,48%661331
São Francisco do Piauí              723                87 12,03%671424
Sussuapara              560                66 11,79%681486
Baixa Grande do Ribeiro          1.315             152 11,56%691532
São Miguel do Fidalgo              366                42 11,48%701545
São Pedro do Piauí          1.512             172 11,38%711575
Bonfim do Piauí              563                64 11,37%721578
Esperantina          3.764             419 11,13%731631
Bertolínia              576                64 11,11%741635
Ribeiro Gonçalves              776                86 11,08%751644
Joca Marques              497                55 11,07%761651
Uruçuí          2.066             225 10,89%771697
Santana do Piauí              452                49 10,84%781715
Agricolândia              526                57 10,84%791717
Flores do Piauí              445                48 10,79%801734
Júlio Borges              616                66 10,71%811751
Francisco Santos              797                85 10,66%821767
Caridade do Piauí              509                53 10,41%831835
Matias Olímpio          1.137             118 10,38%841842
Morro Cabeça no Tempo              497                51 10,26%851865
Curimatá          1.238             127 10,26%861866
Jatobá do Piauí              425                43 10,12%871901
Lagoa Alegre              937                94 10,03%881921
Colônia do Gurguéia              660                66 10,00%891935
Juazeiro do Piauí              553                55 9,95%901950
Francisco Macedo              282                28 9,93%911957
Bela Vista do Piauí              391                38 9,72%922009
Geminiano              551                53 9,62%932032
Santa Filomena              787                75 9,53%942060
Monte Alegre do Piauí          1.263             119 9,42%952081
Luzilândia          2.413             227 9,41%962089
Socorro do Piauí              518                48 9,27%972132
Guaribas              609                56 9,20%982152
Altos          3.887             357 9,18%992156
Piracuruca          3.027             277 9,15%1002169
Alto Longá          1.327             120 9,04%1012207
Amarante          1.712             154 9,00%1022216
Milton Brandão              849                76 8,95%1032233
Gilbués          1.308             117 8,94%1042235
Corrente          2.873             255 8,88%1052261
São Julião              586                52 8,87%1062264
Santo Inácio do Piauí              328                29 8,84%1072275
São José do Divino              499                44 8,82%1082282
Jardim do Mulato              454                40 8,81%1092283
Buriti dos Montes              909                80 8,80%1102287
Padre Marcos              691                60 8,68%1112322
Marcolândia              868                75 8,64%1122334
Caxingó              591                51 8,63%1132339
Campo Largo do Piauí              760                65 8,55%1142365
Guadalupe          1.008                86 8,53%1152374
Aroazes              542                46 8,49%1162406
Castelo do Piauí          2.028             172 8,48%1172409
São Braz do Piauí              441                37 8,39%1182445
Santa Rosa do Piauí              552                46 8,33%1192463
Luís Correia          2.947             241 8,18%1202508
Barreiras do Piauí              381                31 8,14%1212524
Canavieira              432                35 8,10%1222529
Rio Grande do Piauí              620                50 8,06%1232549
José de Freitas          3.622             291 8,03%1242564
Cocal de Telha              462                37 8,01%1252574
Barras          4.663             371 7,96%1262594
Picos          6.574             519 7,89%1272619
Santa Luz              547                43 7,86%1282631
Itaueira          1.005                79 7,86%1292632
Paes Landim              461                36 7,81%1302654
Cocal dos Alves              615                48 7,80%1312657
Francinópolis              547                42 7,68%1322691
Caracol          1.123                86 7,66%1332698
Avelino Lopes          1.190                91 7,65%1342702
Madeiro              878                67 7,63%1352715
Queimada Nova              909                69 7,59%1372728
Vila Nova do Piauí              303                23 7,59%1362729
Nova Santa Rita              419                31 7,40%1382812
Lagoa de São Francisco              813                60 7,38%1392818
Campinas do Piauí              552                40 7,25%1402868
Floresta do Piauí              250                18 7,20%1412881
Anísio de Abreu              932                66 7,08%1422932
Coronel José Dias              454                32 7,05%1432944
Valença do Piauí          1.792             123 6,86%1442992
São João da Varjota              482                33 6,85%1453003
Sigefredo Pacheco              961                64 6,66%1463078
União          4.590             305 6,64%1473083
São João da Fronteira              758                50 6,60%1483102
São João da Serra              622                41 6,59%1493106
São José do Peixe              424                27 6,37%1503190
Miguel Leão              142                  9 6,34%1513203
Capitão de Campos          1.082                68 6,28%1523235
Wall Ferraz              414                26 6,28%1533238
Capitão Gervásio Oliveira              356                22 6,18%1543281
Campo Maior          4.013             243 6,06%1553315
Lagoa do Barro do Piauí              466                28 6,01%1563338
Piripiri          6.240             374 5,99%1573343
Riacho Frio              487                29 5,95%1583356
Lagoa do Piauí              395                23 5,82%1593415
Várzea Grande              413                24 5,81%1603419
Jurema              431                25 5,80%1613429
Dom Expedito Lopes              607                35 5,77%1623448
Palmeirais          1.466                84 5,73%1633468
Fronteiras          1.101                63 5,72%1643470
Buriti dos Lopes          2.032             116 5,71%1653481
Barro Duro              667                38 5,70%1663488
Nazária              861                48 5,57%1673545
Regeneração          1.725                95 5,51%1683577
Alagoinha do Piauí              636                35 5,50%1693580
Cristalândia do Piauí              837                46 5,50%1703583
Alvorada do Gurguéia              586                31 5,29%1713682
Elesbão Veloso          1.227                63 5,13%1723760
Lagoa do Sítio              487                25 5,13%1733761
Bocaina              400                20 5,00%1743817
Marcos Parente              435                21 4,83%1753893
Brasileira              811                39 4,81%1763904
São Félix do Piauí              251                12 4,78%1773915
Novo Santo Antônio              345                16 4,64%1783989
São João do Arraial              761                35 4,60%1794004
Floriano          5.245             240 4,58%1804015
Demerval Lobão          1.309                59 4,51%1814046
Bom Jesus          2.314             102 4,41%1824119
São Miguel do Tapuio          1.884                79 4,19%1834231
Joaquim Pires          1.508                63 4,18%1844241
Assunção do Piauí              912                38 4,17%1854248
Água Branca          1.721                68 3,95%1864347
Jerumenha              484                19 3,93%1874356
São Gonçalo do Gurguéia              333                13 3,90%1884370
Nazaré do Piauí              799                31 3,88%1894383
Santa Cruz do Piauí              542                21 3,87%1904386
Landri Sales              525                20 3,81%1914420
Alegrete do Piauí              502                19 3,78%1924435
Teresina        70.405          2.636 3,74%1934454
Nossa Senhora de Nazaré              393                14 3,56%1944540
Prata do Piauí              316                11 3,48%1954593
Arraial              556                19 3,42%1964617
Caraúbas do Piauí              646                22 3,41%1974621
Canto do Buriti          2.028                68 3,35%1984641
Curralinhos              473                15 3,17%1994732
Parnaíba        13.735             433 3,15%2004740
Angical do Piauí              690                21 3,04%2014801
Barra d`Alcântara              378                11 2,91%2024864
São Gonçalo do Piauí              526                15 2,85%2034877
Pedro Laurentino              247                  7 2,83%2044883
Domingos Mourão              537                15 2,79%2054906
Murici dos Portelas              978                27 2,76%2064916
Monsenhor Gil          1.019                27 2,65%2074966
Cabeceiras do Piauí              952                25 2,63%2084975
Cajueiro da Praia              828                21 2,54%2095021
Hugo Napoleão              397                  9 2,27%2105149
Antônio Almeida              310                  7 2,26%2115156
Manoel Emídio              583                13 2,23%2125172
Boqueirão do Piauí              591                13 2,20%2135188
Bom Princípio do Piauí              586                12 2,05%2145240
Olho d`Água do Piauí              293                  6 2,05%2155241
Eliseu Martins              437                  8 1,83%2165305
Ilha Grande              989                18 1,82%2175307
Santa Cruz dos Milagres              392                  6 1,53%2185370
Francisco Ayres              411                  6 1,46%2195381
Campo Alegre do Fidalgo              502                  7 1,39%2205406
Lagoinha do Piauí              284                  3 1,06%2215458
Santo Antônio dos Milagres              222                  2 0,90%2225481
Sebastião Leal              395                  3 0,76%2235496
Porto Alegre do Piauí              271                  2 0,74%2245498

*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário