quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO AMAZONAS - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA



RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DO AMAZONAS (10 A 14 ANOS)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estadual
Nacional
AM          400.703              37.760 9,42%--
Nova Olinda do Norte              4.089                1.301 31,82%1124
Jutaí              2.379                    746 31,36%2126
Uarini              1.517                    428 28,21%3182
Tapauá              2.528                    709 28,05%4186
Juruá              1.515                    328 21,65%5389
São Paulo de Olivença              4.196                    888 21,16%6411
Borba              4.611                    953 20,67%7442
São Sebastião do Uatumã              1.482                    302 20,38%8456
Eirunepé              3.996                    758 18,97%9531
Santa Isabel do Rio Negro              2.385                    451 18,91%10536
Novo Aripuanã              2.765                    512 18,52%11564
Itapiranga              1.039                    192 18,48%12572
Maués              6.876                1.255 18,25%13594
Lábrea              4.832                    854 17,67%14652
Urucurituba              2.365                    414 17,51%15665
Ipixuna              2.904                    505 17,39%16679
Carauari              3.761                    649 17,26%17691
Autazes              4.302                    742 17,25%18692
Fonte Boa              2.935                    506 17,24%19694
Beruri              2.181                    371 17,01%20721
Pauini              2.479                    419 16,90%21736
Atalaia do Norte              1.893                    319 16,85%22741
Manicoré              6.277                    958 15,26%23890
Coari              9.873                1.466 14,85%24951
Maraã              2.431                    351 14,44%251003
Anori              2.223                    320 14,39%261011
Barreirinha              3.902                    559 14,33%271017
Santo Antônio do Içá              3.394                    478 14,08%281060
Tonantins              2.361                    319 13,51%291147
Anamã              1.375                    183 13,31%301176
Benjamin Constant              4.244                    558 13,15%311206
Tabatinga              6.259                    795 12,70%321289
Careiro da Várzea              2.887                    364 12,61%331306
Urucará              2.269                    282 12,43%341337
Manaquiri              2.952                    364 12,33%351355
Canutama              1.496                    182 12,17%361394
Manacapuru            11.531                1.383 11,99%371435
Presidente Figueiredo              3.402                    400 11,76%381491
Rio Preto da Eva              3.022                    351 11,61%391524
Boa Vista do Ramos              2.164                    234 10,81%401727
Caapiranga              1.492                    158 10,59%411786
Nhamundá              2.366                    240 10,14%421895
Apuí              2.076                    208 10,02%431925
Novo Airão              1.760                    173 9,83%441980
Boca do Acre              3.890                    370 9,51%452064
Parintins            13.633                1.254 9,20%462151
Iranduba              5.062                    459 9,07%472200
Codajás              3.022                    270 8,93%482242
Silves              1.105                      95 8,60%492349
Tefé              7.846                    666 8,49%502403
Amaturá              1.313                    110 8,38%512448
Guajará              2.066                    165 7,99%522581
Careiro              4.288                    338 7,88%532623
Japurá              1.033                      81 7,84%542642
São Gabriel da Cachoeira              4.728                    350 7,40%552809
Itacoatiara            10.749                    773 7,19%562885
Envira              2.363                    169 7,15%572900
Alvarães              1.893                    120 6,34%583202
Itamarati              1.121                      67 5,98%593349
Humaitá              5.918                    346 5,85%603403
Manaus          180.532                8.051 4,46%614079
Barcelos              3.355                    148 4,41%624116
*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário