quinta-feira, 7 de junho de 2012

RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO TOCANTINS - CENSO 2010 - RESULTADOS GERAIS DA AMOSTRA


RANKING DO TRABALHO INFANTIL NO TOCANTINS (10 A 14 ANOS)
UF
Crianças e Adolescentes de 10 a 14 anos
Posição no Raking
Total
Ocupadas
Percentual
Estadual
Nacional
TO      144.251          9.989 6,92%--
Itapiratins               366             111 30,33%1143
Aragominas               611             170 27,82%2188
Novo Jardim               295                65 22,03%3378
Dois Irmãos do Tocantins               732             144 19,67%4495
Bernardo Sayão               481                89 18,50%5567
Lavandeira               162                28 17,28%6686
Santa Maria do Tocantins               306                52 16,99%7722
Talismã               259                44 16,99%8723
Itaporã do Tocantins               260                43 16,54%9767
Bom Jesus do Tocantins               424                68 16,04%10821
Pequizeiro               565                89 15,75%11846
Goiatins           1.495             235 15,72%12854
Cariri do Tocantins               332                48 14,46%13999
Abreulândia               250                36 14,40%141010
Campos Lindos           1.147             164 14,30%151019
Couto Magalhães               554                78 14,08%161062
Palmeirante               610                85 13,93%171087
Mateiros               283                39 13,78%181116
Chapada de Areia               134                18 13,43%191156
Novo Acordo               432                58 13,43%201157
Babaçulândia           1.065             131 12,30%211360
Figueirópolis               561                68 12,12%221404
Pau d`Arco               532                64 12,03%231427
Santa Tereza do Tocantins               304                36 11,84%241477
Rio Sono               753                88 11,69%251510
Centenário               299                34 11,37%261577
Lagoa do Tocantins               447                49 10,96%271676
Goianorte               570                62 10,88%281704
Carrasco Bonito               469                51 10,87%291705
Combinado               476                51 10,71%301752
Aguiarnópolis               560                56 10,00%311941
Barra do Ouro               539                52 9,65%322025
Jaú do Tocantins               323                31 9,60%332035
Almas               960                92 9,58%342041
Miranorte           1.250             119 9,52%352061
Conceição do Tocantins               575                54 9,39%362096
Augustinópolis           1.785             162 9,08%372199
Arraias           1.276             114 8,93%382244
Silvanópolis               535                46 8,60%392347
Colinas do Tocantins           3.034             260 8,57%402358
Santa Terezinha do Tocantins               282                24 8,51%412386
Araguanã               639                54 8,45%422420
Marianópolis do Tocantins               474                40 8,44%432428
Darcinópolis               621                52 8,37%442451
Porto Nacional           4.958             415 8,37%452452
Nova Olinda           1.118                93 8,32%462467
Dianópolis           2.322             189 8,14%472522
Lagoa da Confusão           1.050                84 8,00%492578
Monte Santo do Tocantins               225                18 8,00%482579
Alvorada               792                63 7,95%502596
Araguacema               730                57 7,81%512655
Taguatinga           1.619             124 7,66%522697
Ipueiras               170                13 7,65%532703
Gurupi           6.900             527 7,64%542712
Peixe           1.103                84 7,62%552720
Pium               698                51 7,31%562848
São Bento do Tocantins               585                42 7,18%572891
Palmeiras do Tocantins               659                47 7,13%582915
Esperantina           1.190                83 6,97%592958
Axixá do Tocantins           1.059                73 6,89%602978
São Valério               479                33 6,89%612981
Divinópolis do Tocantins               657                45 6,85%623001
Sucupira               190                13 6,84%633009
Araguatins           3.762             256 6,80%643022
Palmeirópolis               695                47 6,76%653037
Praia Norte           1.021                68 6,66%663077
Porto Alegre do Tocantins               362                24 6,63%673088
Pugmil               257                17 6,61%683095
Tocantinópolis           2.463             162 6,58%693114
Pedro Afonso           1.160                75 6,47%703150
Lajeado               295                19 6,44%713158
Rio da Conceição               220                14 6,36%723193
Araguaçu               850                54 6,35%733196
Sandolândia               303                19 6,27%743239
Sampaio               543                33 6,08%753310
Rio dos Bois               249                15 6,02%763332
Lizarda               493                29 5,88%783383
Tocantínia               867                51 5,88%773384
Paranã           1.181                69 5,84%793407
Araguaína         14.407             837 5,81%803423
Piraquê               285                16 5,61%813528
Pindorama do Tocantins               451                25 5,54%823558
Aurora do Tocantins               344                19 5,52%833566
Buriti do Tocantins           1.141                63 5,52%843568
Arapoema               816                45 5,51%853572
Ponte Alta do Tocantins               773                42 5,43%863615
Xambioá           1.252                66 5,27%873690
Palmas         21.101          1.111 5,27%883693
Ananás           1.162                61 5,25%893700
Brejinho de Nazaré               520                27 5,19%903728
Santa Fé do Araguaia               800                41 5,13%913765
Miracema do Tocantins           2.311             118 5,11%923777
Juarina               238                12 5,04%933803
Colméia               860                43 5,00%943821
Formoso do Araguaia           1.986                94 4,73%953941
Novo Alegre               236                11 4,66%963975
Itacajá               798                36 4,51%974043
Dueré               447                20 4,47%984070
Paraíso do Tocantins           4.071             181 4,45%994089
Wanderlândia           1.184                52 4,39%1004131
Sítio Novo do Tocantins               964                42 4,36%1014151
Filadélfia               971                42 4,33%1024170
Recursolândia               464                20 4,31%1034175
Cachoeirinha               289                12 4,15%1044255
Guaraí           2.243                93 4,15%1054259
Taipas do Tocantins               248                10 4,03%1064306
Natividade               985                39 3,96%1074345
Cristalândia               702                27 3,85%1084399
Bandeirantes do Tocantins               342                13 3,80%1094425
Tupiratins               272                10 3,68%1104485
Angico               356                13 3,65%1114500
Santa Rosa do Tocantins               578                21 3,63%1124510
Barrolândia               529                19 3,59%1134528
Aliança do Tocantins               590                21 3,56%1144544
Itaguatins               729                25 3,43%1154615
Oliveira de Fátima               118                  4 3,39%1164626
Nazaré               449                15 3,34%1174648
Brasilândia do Tocantins               216                  7 3,24%1184697
Fátima               428                13 3,04%1194803
Crixás do Tocantins               166                  5 3,01%1204813
Carmolândia               267                  8 3,00%1214820
Luzinópolis               282                  8 2,84%1224882
Nova Rosalândia               407                11 2,70%1234938
Fortaleza do Tabocão               278                  7 2,52%1245030
Santa Rita do Tocantins               239                  6 2,51%1255033
Monte do Carmo               744                18 2,42%1265077
Chapada da Natividade               379                  9 2,37%1275100
São Miguel do Tocantins           1.243                29 2,33%1285116
Muricilândia               352                  8 2,27%1295146
Maurilândia do Tocantins               408                  9 2,21%1305186
Caseara               505                10 1,98%1315265
São Félix do Tocantins               207                  4 1,93%1325280
Presidente Kennedy               377                  7 1,86%1335297
São Salvador do Tocantins               332                  6 1,81%1345313
Aparecida do Rio Negro               446                  7 1,57%1355360
Ponte Alta do Bom Jesus               542                  7 1,29%1365428
São Sebastião do Tocantins               497                  4 0,80%1375492
Riachinho               502                 -   0,00%1385530
Tupirama               170                 -   0,00%1385530
*Tabela elaborada pelo Procurador o Trabalho Antonio de Oliveira Lima (MPT-CE), com base nos Resultados Gerais da Amostra do Censo 2010-IBGE

Nenhum comentário:

Postar um comentário